Vous découvrirez ci dessous une liste des lieux dits cadastraux.
Nous avons besoin de votre aide pour en connaître la signification.
Si vous avez une traduction à proposer, merci de l'indiquer dans la zone commentaires ou via Facebook en indiquant le numéro de la ligne du lieu dit.
Pour découvrir le lieu dit sur une carte, cliquez sur le lien suivant et indiquez le nom de la commune :
N | lieu dit | traduction | secteur | N° parcelle | ||
1 | Altengarten | L'ancien jardin | 55 | 1 | à | 34 |
2 | Alter Häusserweg | 83 | 43 | à | 54 | |
3 | Am Bannstein | A la borne-limitant le ban | 13 | 1 | à | 10 |
4 | Bachweg | Le chemin le long du ruisseau | 87 | 65 | à | 106 |
4 | Bachweg | Le chemin le long du ruisseau | 89 | 8 | à | 12 |
4 | Bachweg | Le chemin le long du ruisseau | 90 | 49 | à | 60 |
5 | Backöfele | Le petit four-petit four à cuire | 10 | 1 | à | 76 |
6 | Bechtal | Le vallon du ruisseau | 20 | 50 | à | 115 |
6 | Bechtal | Le vallon du ruisseau | 97 | 1 | à | 7 |
7 | Bechtalreben | Les vignes du vallon du ruisseau | 20 | 1 | à | 48 |
8 | Bodenacker | Le champ du fond | 66 | 30 | à | 70 |
9 | Colmarer Gasse | La rue de Colmar | 11 | 40 | à | 59 |
10 | Colmarer Mättle | Les petits prés de Colmar | 11 | 61 | à | 77 |
11 | Dreifinger | Les trois doigts | 89 | 1 | à | 7 |
12 | Dreistein | les trois pierres/les trois châteaux ??? | 90 | 27 | à | 29 |
12 | Dreistein | les trois pierres/les trois châteaux ??? | 91 | 1 | à | 30 |
13 | Eich | le chêne | 72 | 1 | à | 74 |
13 | Eich | le chêne | 73 | 80 | à | 91 |
14 | Fuchsloch | la tanière du renard | 77 | 59 | à | 66 |
15 | Hagelberg | la colline de la grêle | 83 | 36 | à | 44 |
15 | Hagelberg | la colline de la grêle | 87 | 43 | à | 64 |
16 | Häusserweg | 81 | 69 | à | 88 | |
17 | Häusserweg auf der alten Strasse | 81 | 1 | à | 36 | |
18 | Heiliger Brunnen | La fontaine sainte | 70 | 17 | à | 74 |
19 | Helgele | la petite image [si dans la région de Husseren] | 76 | 1 | à | 42 |
19 | Helgele | la petite image [si dans la région de Husseren] | 77 | 104 | à | 115 |
20 | Herdäcker | Les champs des fourneaux | 74 | 28 | à | 42 |
20 | Herdäcker | Les champs des fourneaux | 80 | 1 | à | 10 |
21 | Hintere Eich | 71 | 1 | à | 57 | |
22 | Hinterer Wettolsh-weg | le chêne de derrière/le chêne reculé | 91 | 31 | à | 42 |
22 | Hinterer Wettolsh-weg | le chêne de derrière/le chêne reculé | 92 | 1 | à | 93 |
23 | Hölle | 91 | 83 | à | 89 | |
24 | Holzweg | chemin forestier/ Passage du bois | 88 | 1 | à | 21 |
24 | Holzweg | chemin forestier/ Passage du bois | 98 | 74 | à | 92 |
24 | Holzweg | chemin forestier/ Passage du bois | 99 | 54 | à | 59 |
25 | Hörnle | la petite corne | 74 | 1 | à | 27 |
26 | Innere Krümling | la grande chondrille | 11 | 1 | à | 39 |
27 | Kalkgrube | la carrière de calcaire | 67 | 44 | à | 44 |
28 | Kammerhof | La cour du domaine | 67 | 45 | à | 47 |
29 | Kappelacker | le champ de la chapelle | 47 | 1 | à | 13 |
30 | Kesselacker | le champ creux | 73 | 1 | à | 16 |
31 | Kreuzfeld | le champ de la croix | 45 | 19 | à | 33 |
32 | Kreuzle | la petite croix | 12 | 1 | à | 20 |
33 | Krümling | 12 | 21 | à | 74 | |
34 | Langsehl | 70 | 1 | à | 16 | |
34 | Langsehl | 73 | 53 | à | 79 | |
35 | Langsehlacker | 68 | 13 | à | 39 | |
36 | Langweilwäldele | 66 | 1 | à | 10 | |
36 | Langweilwäldele | 67 | 39 | à | 43 | |
37 | Leimengrub | 47 | 47 | à | 66 | |
38 | Ligsmatt | 79 | 1 | à | 19 | |
38 | Ligsmatt | 99 | 60 | à | 71 | |
39 | Locherstein | 76 | 58 | à | 85 | |
40 | Malsbachacker kurze zug | 15 | 34 | à | 43 | |
41 | Mamsellenloch | 58 | 97 | à | 115 | |
42 | Marbach | 68 | 1 | à | 2 | |
43 | Mittel Ortel | 94 | 62 | à | 97 | |
44 | Mittlerer Stich | 80 | 11 | à | 79 | |
45 | Mittlerer Stribicher | 60 | 1 | à | 52 | |
45 | Mittlerer Stribicher | 61 | 16 | à | 43 | |
46 | Mittlere taläcker | 56 | 50 | à | 78 | |
47 | Mittlere talmatten | 56 | 31 | à | 49 | |
48 | Worschweirerweg | 58 | 61 | à | 96 | |
49 | Nieder Eich | 63 | 1 | à | 64 | |
49 | Nieder Eich | 72 | 75 | à | 83 | |
50 | Nieder Finkenshausen | 62 | 19 | à | 35 | |
51 | Nieder Grot | 53 | 19 | à | 32 | |
51 | Nieder Grot | 54 | 1 | à | 67 | |
52 | Niedere Hertäcker | 78 | 18 | à | 48 | |
53 | Niedere Stribicher | 59 | 1 | à | 50 | |
54 | Niedere Sundgass | 84 | 14 | à | 48 | |
55 | Niederer Buhl | 51 | 1 | à | 125 | |
56 | Niederes Fuchsloch | 77 | 67 | à | 103 | |
57 | Oben am Altengartenweg | 50 | 1 | à | 50 | |
57 | Oben am Altengartenweg | 55 | 35 | à | 78 | |
58 | Ober Finkenshausen | 62 | 1 | à | 18 | |
58 | Ober Finkenshausen | 64 | 1 | à | 63 | |
58 | Ober Finkenshausen | 65 | 7 | à | 23 | |
59 | Ober Grot | 54 | 68 | à | 100 | |
60 | Ober Ortel | 94 | 1 | à | 24 | |
61 | Ober Teil Herrenweg | 49 | 1 | à | ||
62 | Obere Hertäcker | 78 | 1 | à | 17 | |
63 | Obere Kirchmatt | 87 | 1 | à | 37 | |
64 | Obere Sundgass | 84 | 49 | à | 82 | |
65 | Obere Taläcker | 57 | 20 | à | 53 | |
66 | Obere Talmatten | 56 | 1 | à | 16 | |
67 | Oberem Hohrain | 98 | 1 | à | 73 | |
67 | Oberem Hohrain | 99 | 20 | à | 56 | |
68 | Oberer Buhl | 52 | 33 | à | 68 | |
69 | Oberer Marbacherweg | 76 | 43 | à | 57 | |
70 | Oberer Stich | 79 | 20 | à | 66 | |
71 | Oberer Stribicher | 60 | 53 | à | 95 | |
71 | Oberer Stribicher | 61 | 1 | à | 15 | |
72 | Oberer Wassefall | 73 | 17 | à | 58 | |
72 | Oberer Wassefall | 75 | 7 | à | 10 | |
73 | Oberes Wäldele | 69 | 40 | à | 54 | |
74 | Oberfeld innerhalb der Stasse | 49 | à | |||
75 | Ortel | 94 | 25 | à | 61 | |
76 | Pairisbreiten | 45 | à | |||
77 | Pfirsigberg | 83 | 1 | à | 35 | |
77 | Pfirsigberg | 88 | 22 | à | 71 | |
78 | Pflänzer | 89 | 13 | à | 70 | |
79 | PrälatenMättle | 65 | 1 | à | 6 | |
80 | Saulöcher | 13 | à | |||
81 | Schamm | 95 | 1 | à | 19 | |
81 | Schamm | 96 | 1 | à | 43 | |
82 | Schneckenrod | 58 | 1 | à | 60 | |
83 | Spitalacker | 67 | 1 | à | 38 | |
83 | Spitalacker | 68 | 3 | à | 52 | |
84 | Stadtegert | 75 | 1 | à | 6 | |
85 | Steckelgass | 53 | 32 | à | 68 | |
86 | Steingrube | 90 | 10 | à | 26 | |
87 | Stich | 81 | 37 | à | 68 | |
88 | Stümpf | 69 | 1 | à | 12 | |
89 | Sundel | 90 | 30 | à | 48 | |
89 | Sundel | 95 | 36 | à | 80 | |
89 | Sundel | 96 | 44 | à | 79 | |
90 | Talacker am Schmalenbach57 | 57 | 1 | à | 19 | |
91 | Tennerhäusle | 8 | 15 | à | 47 | |
91 | Tennerhäusle | 85 | 64 | à | 89 | |
92 | Teufelsjuckert | 13 | 191 | à | 214 | |
92 | Teufelsjuckert | 45 | 1 | à | 7 | |
93 | Tichergarten | 8 | 1 | à | 14 | |
94 | Unter Ortel | 93 | 1 | à | 88 | |
95 | Untere Kirchmatt | 84 | 1 | à | 13 | |
95 | Untere Kirchmatt | 86 | 1 | à | 49 | |
96 | Untere Schamm | 90 | 1 | à | 9 | |
96 | Untere Schamm | 95 | 20 | à | 35 | |
97 | Untere taläcker | 49 | 96 | à | 133 | |
98 | Untere Talmatten | 49 | 36 | à | 38 | |
99 | Untere Marbacherweg | 53 | 1 | à | 18 | |
100 | Unterer Stich | 82 | 1 | à | 44 | |
101 | Unterer Wasserfall | 75 | 11 | à | 69 | |
102 | Unterem Hohrain | 97 | 8 | à | 44 | |
102 | Unterem Hohrain | 99 | 1 | à | 19 | |
103 | Unteres Wäldele | 66 | 11 | à | 29 | |
104 | Vogelgesang | 77 | 1 | à | 58 | |
105 | Vordere Sundgass | 85 | 1 | à | 63 | |
106 | Vorderer Wettolsh-weg | 91 | 43 | à | 82 | |
107 | Weisbart | 82 | 45 | à | 82 |
Écrire commentaire
straub (lundi, 21 avril 2014 09:30)
J'ai vainement tenté d'accéder au cadastre sans y parvenir.
Voici quelques propositions possibles, mais il faudrait une carte détaillée pour savoir à quoi correspond vraiment chaque lieu-dit :
3. La pierre-borne
4. le chemin du ruisseau
5. le petit fourneau
6. le val du ruisseau
7. le vignoble du val du ruisseau
8. le champ plat
11. les trois doigts
12. les trois pierres/les trois châteaux ???
13. le chêne
14. la tanière du renard
15. la colline de la grêle
18. la fontaine sacrée/la sainte fontaine
19. la petite image [si dans la région de Husseren] (Hélia ????????)
20 les champs du foyer
21. le chêne de derrière/le chêne reculé
22. chemin de l'ancienne forêt/ chemin de Witold ????
24. chemin forestier/ Passage du bois
25. la petite corne
26. la grande chondrille
27. la carrière de calcaire
29. le champ de la chapelle
30. le champ creux
31. le champ de la croix
32. la petite croix
Il ne s'agit bien sûr que de pistes de réflexion, il faudrait connaître la topologie exacte et travailler sans doute sur des cartes d'état-major …
Bon courage